| 行程名稱 | 沖繩本島|動力滑翔翼體驗 |
|---|---|
| 行程項目 | <2026年4月以後>翱翔天際~動力滑翔翼體驗 |
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 △ | 2 △ | 3 △ | 4 △ | 5 △ | ||
| 6 △ | 7 △ | 8 △ | 9 △ | 10 △ | 11 △ | 12 △ |
| 13 △ | 14 △ | 15 △ | 16 △ | 17 △ | 18 △ | 19 △ |
| 20 △ | 21 △ | 22 △ | 23 △ | 24 △ | 25 △ | 26 △ |
| 27 △ | 28 △ | 29 △ | 30 △ | |||
| 日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 ×× | 2 ×× | 3 ×× | ||||
| 4 ×× | 5 ×× | 6 ×× | 7 ×× | 8 ×× | 9 ×× | 10 ×× |
| 11 ×× | 12 ×× | 13 ×× | 14 ×× | 15 ×× | 16 ×× | 17 ×× |
| 18 ×× | 19 ×× | 20 ×× | 21 ×× | 22 ×× | 23 ×× | 24 ×× |
| 25 ×× | 26 ×× | 27 ×× | 28 ×× | 29 ×× | 30 ×× | 31 ×× |
